| 
 1.适用范围  | 
||||||||||||||||||||||
| 2.键入和意义 | ||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 产品说明和主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 符合标准 | ||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 订购请求 | ||||||||||||||||||||||
| 要保证您购买,请在订单之前读取指定类型。 | ||||||||||||||||||||||
| 接触器规格型号,极值,线圈控制电压,操作电流等级,接线方式(终端),无论是封面,包装方式等 | ||||||||||||||||||||||
| 如果请求如下:标称电流:20A,工作电压:240 / 277V,480V,600V,极数:两个杆,线圈控制电压:120V,接线方式:快速连接,负载电流:单相电机控制或加热负载,包装:50 /每个盒子(工厂包装),带盖子。然后您可以选择类型: HLC-2XT00AAC. | ||||||||||||||||||||||
如下提升样本(包含此模型的派生类型)
  | 
||||||||||||||||||||||